物件一覧
Property
№50 熊谷市船木台5丁目
| 価格 | 2,500万円 【広い土地494坪】 |
|---|---|
| 所在地 | 熊谷市船木台5丁目16‐5、16‐6、16‐7、16‐8 |
| 交通 | 熊谷駅より約9.4㎞ 吹上駅より約5.6㎞ |
| 物件種目 | 売地 |
静かな広い土地494坪
物件概要
| 最寄り駅 | JR高崎線 熊谷駅 吹上駅 |
|---|---|
| 交通 | 熊谷駅より約9.4㎞ 吹上駅より約5.6㎞ |
| 所在地 | 熊谷市船木台5丁目16‐5、16‐6、16‐7、16‐8 |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 2,500万円 【広い土地494坪】 |
| 土地面積(公簿) | 合計 1,633㎡(493.98坪) | 土地実測 | - |
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居専用地域/第2種中高層 |
| 建ぺい率 | 50% / 60% | 容積率 | 100% / 150% |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 地勢 | ひな段 |
| 接道状況 | 3方 |
| その他 | 水道引込済(4ヶ所) |
|---|


